2月10日に阪神ジュベナイルフィリーズが発走されました。
【2023阪神ジュベナイルフィリーズ】
2月10日に阪神ジュベナイルフィリーズが発走されます。
阪神ジュベナイルフィリーズは、2歳牝馬の競走で、阪神競馬場の芝1600mで行われます。2023年のレースは12月10日に開催されます1。
- 5番人気以内の馬が優勝することが多い。
- 中穴ゾーンの馬が好走することがある。
- 逃げ切りは難しく、中団待機策が優勢。
- 上がりタイムが速い馬が有利で、上がり3位以内の馬が8勝しています。
- 前走の4角位置が4番手以内の馬が好走することが多い。
- 前走の上がり3Fが1位の馬が好走することがある。
今年の登録馬の中で注目馬をピックアップすると、以下の馬が挙げられます1:
- ボンドガール
- コラソンビート
- サフィラ
- アスコリピチェーノ
- ルシフェル
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1949年12月18日 | 阪神 | 1200m | ウイザート | 牡2 | 1:16 1/5 | 浅見国一 | 梶与三男 | 岩本政一 |
第2回 | 1950年11月23日 | 阪神 | 1200m | ミネハル | 牡2 | 1:14 0/5 | 長浜彦三郎 | 武輔彦 | 隅田荘三 |
第3回 | 1951年12月16日 | 阪神 | 1200m | テツノハナ | 牡2 | 1:13 2/5 | 吉永猛 | 渋川久作 | 永田忠 |
第4回 | 1952年12月21日 | 阪神 | 1200m | ワカクサ | 牝2 | 1:13 1/5 | 境勝太郎 | 石門虎吉 | 宇治田泰次郎 |
第5回 | 1953年12月13日 | 阪神 | 1200m | ヤシマアポロ | 牡2 | 1:13 4/5 | 土門健司 | 清水茂次 | 小林喜子 |
第6回 | 1954年12月19日 | 阪神 | 1200m | ライデンオー | 牡2 | 1:12 0/5 | 上田三千夫 | 上田武司 | 上田清次郎 |
第7回 | 1955年12月11日 | 阪神 | 1200m | トサモアー | 牝2 | 1:12 0/5 | 大柳英雄 | 清水茂次 | 鮫川由五郎 |
第8回 | 1956年12月23日 | 京都 | 1200m | ミスオンワード | 牝2 | 1:12 3/5 | 栗田勝 | 武田文吾 | 樫山純三 |
第9回 | 1957年12月15日 | 阪神 | 1200m | メイジミドリ | 牡2 | 1:13 1/5 | 清水久雄 | 増本勇 | 中野忠雄 |
第10回 | 1958年12月7日 | 阪神 | 1200m | インターナシヨナル | 牡2 | 1:13 1/5 | 池之上豊 | 田之上勲 | 永田忠 |
第11回 | 1959年12月6日 | 阪神 | 1200m | コダマ | 牡2 | 1:12.0 | 栗田勝 | 武田文吾 | 伊藤由五郎 |
第12回 | 1960年12月18日 | 阪神 | 1400m | リユウライト | 牡2 | 1:24.2 | 宮本悳 | 橋本正晴 | 三好諦三 |
第13回 | 1961年12月17日 | 阪神 | 1400m | チトセハーバー | 牡2 | 1:27.4 | 伊藤修司 | 伊藤勝吉 | 野間勘一郎 |
第14回 | 1962年12月16日 | 阪神 | 1600m | コウタロー | 牡2 | 1:41.5 | 松本善登 | 梅内慶蔵 | 橋元幸吉 |
第15回 | 1963年12月22日 | 阪神 | 1600m | プリマドンナ | 牝2 | 1:39.0 | 松本善登 | 武田文吾 | 園田信太 |
第16回 | 1964年12月20日 | 阪神 | 1600m | エイトクラウン | 牝2 | 1:37.6 | 佐々木昭次 | 田中康三 | 山口昇 |
第17回 | 1965年12月19日 | 阪神 | 1600m | ニホンピローエース | 牡2 | 1:38.2 | 田所稔 | 小川佐助 | 小林保 |
第18回 | 1966年12月18日 | 阪神 | 1600m | タイギヨウ | 牡2 | 1:37.0 | 田島日出雄 | 武平三 | 中山芳雄 |
第19回 | 1967年12月17日 | 阪神 | 1600m | マーチス | 牡2 | 1:37.6 | 保田隆芳 | 伊藤修司 | 大久保常吉 |
第20回 | 1968年12月15日 | 阪神 | 1600m | リキエイカン | 牡2 | 1:39.4 | 高橋成忠 | 柏谷富衛 | 水上力夫 |
第21回 | 1969年12月14日 | 阪神 | 1600m | タニノムーティエ | 牡2 | 1:37.4 | 安田伊佐夫 | 島崎宏 | 谷水信夫 |
第22回 | 1970年12月13日 | 阪神 | 1600m | ロングワン | 牡2 | 1:39.0 | 田口光雄 | 松田由太郎 | 中井長一 |
第23回 | 1971年12月12日 | 阪神 | 1600m | ヒデハヤテ | 牡2 | 1:35.1 | 福永洋一 | 伊藤修司 | 伊藤英夫 |
第24回 | 1972年12月10日 | 阪神 | 1600m | キシュウローレル | 牝2 | 1:35.8 | 梅内忍 | 梅内慶蔵 | 木村善一 |
第25回 | 1973年12月9日 | 阪神 | 1600m | キタノカチドキ | 牡2 | 1:36.2 | 武邦彦 | 服部正利 | 初田豊 |
第26回 | 1974年12月8日 | 阪神 | 1600m | ライジン | 牡2 | 1:36.1 | 須貝四郎 | 橋田俊三 | 森本博 |
第27回 | 1975年12月7日 | 阪神 | 1600m | テンポイント | 牡2 | 1:37.1 | 鹿戸明 | 小川佐助 | 高田久成 |
第28回 | 1976年12月12日 | 阪神 | 1600m | リュウキコウ | 牡2 | 1:37.1 | 久保敏文 | 久保道雄 | 三好笑子 |
第29回 | 1977年12月11日 | 阪神 | 1600m | バンブトンコート | 牡2 | 1:35.1 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | 樋口正蔵 |
第30回 | 1978年12月10日 | 阪神 | 1600m | タマモアサヒ | 牡2 | 1:36.1 | 田島良保 | 吉永猛 | 三野道夫 |
第31回 | 1979年12月9日 | 阪神 | 1600m | ラフオンテース | 牝2 | 1:35.4 | 岩元市三 | 布施正 | 小柴タマヲ |
第32回 | 1980年12月7日 | 京都 | 1600m | サニーシプレー | 牡2 | 1:36.3 | 内田国夫 | 伊藤雄二 | 山本慎一 |
第33回 | 1981年12月6日 | 阪神 | 1600m | リードエーティ | 牡2 | 1:36.4 | 田島信行 | 服部正利 | 熊本芳雄 |
第34回 | 1982年12月12日 | 阪神 | 1600m | ダイゼンキング | 牡2 | 1:35.8 | 田原成貴 | 武田作十郎 | 大塚弘美 |
第35回 | 1983年12月11日 | 阪神 | 1600m | ロングハヤブサ | 牡2 | 1:35.4 | 河内洋 | 小林稔 | 中井長一 |
第36回 | 1984年12月16日 | 阪神 | 1600m | ダイゴトツゲキ | 牡2 | 1:36.3 | 稲葉的海 | 吉田三郎 | 竹村正一 |
第37回 | 1985年12月15日 | 阪神 | 1600m | カツラギハイデン | 牡2 | 1:36.0 | 西浦勝一 | 土門一美 | 野出一三 野出長一 |
第38回 | 1986年12月14日 | 阪神 | 1600m | ゴールドシチー | 牡2 | 1:37.1 | 本田優 | 清水出美 | (有)友駿ホースクラブ |
第39回 | 1987年12月20日 | 阪神 | 1600m | サッカーボーイ | 牡2 | 1:34.5 | 内山正博 | 小野幸治 | (有)社台レースホース |
第40回 | 1988年12月18日 | 阪神 | 1600m | ラッキーゲラン | 牡2 | 1:35.6 | 村本善之 | 池江泰郎 | ロイヤルファーム(有) |
第41回 | 1989年12月17日 | 阪神 | 1600m | コガネタイフウ | 牡2 | 1:35.7 | 田原成貴 | 中村好夫 | 瀬古孝雄 |
第42回 | 1990年12月9日 | 京都 | 1600m | イブキマイカグラ | 牡2 | 1:34.4 | 南井克巳 | 中尾正 | (有)伊吹 |
第43回 | 1991年12月1日 | 阪神 | 1600m | ニシノフラワー | 牝2 | 1:36.2 | 佐藤正雄 | 松田正弘 | 西山正行 |
第44回 | 1992年12月6日 | 阪神 | 1600m | スエヒロジョウオー | 牝2 | 1:37.9 | 田面木博公 | 吉永猛 | 小林乙次郎 |
第45回 | 1993年12月5日 | 阪神 | 1600m | ヒシアマゾン | 牝2 | 1:35.9 | 中舘英二 | 中野隆良 | 阿部雅一郎 |
第46回 | 1994年12月4日 | 阪神 | 1600m | ヤマニンパラダイス | 牝2 | 1:34.7 | 武豊 | 浅見国一 | 土井商事(株) |
第47回 | 1995年12月3日 | 阪神 | 1600m | ビワハイジ | 牝2 | 1:35.3 | 角田晃一 | 浜田光正 | (有)ビワ |
第48回 | 1996年12月1日 | 阪神 | 1600m | メジロドーベル | 牝2 | 1:34.6 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | メジロ商事(株) |
第49回 | 1997年11月30日 | 阪神 | 1600m | アインブライド | 牝2 | 1:35.8 | 古川吉洋 | 宮徹 | 荒木美代治 |
第50回 | 1998年12月6日 | 阪神 | 1600m | スティンガー | 牝2 | 1:37.0 | 横山典弘 | 藤沢和雄 | 吉田照哉 |
第51回 | 1999年12月5日 | 阪神 | 1600m | ヤマカツスズラン | 牝2 | 1:35.6 | M.キネーン | 池添兼雄 | 山田博康 |
第52回 | 2000年12月3日 | 阪神 | 1600m | テイエムオーシャン | 牝2 | 1:34.6 | 本田優 | 西浦勝一 | 竹園正繼 |
第53回 | 2001年12月2日 | 阪神 | 1600m | タムロチェリー | 牝2 | 1:35.1 | O.ペリエ | 西園正都 | 谷口屯 |
第54回 | 2002年12月1日 | 阪神 | 1600m | ピースオブワールド | 牝2 | 1:34.7 | 福永祐一 | 坂口正大 | 飯田正 |
第55回 | 2003年12月7日 | 阪神 | 1600m | ヤマニンシュクル | 牝2 | 1:35.9 | 四位洋文 | 浅見秀一 | 土井肇 |
第56回 | 2004年12月5日 | 阪神 | 1600m | ショウナンパントル | 牝2 | 1:35.2 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | 国本哲秀 |
第57回 | 2005年12月4日 | 阪神 | 1600m | テイエムプリキュア | 牝2 | 1:37.3 | 熊沢重文 | 五十嵐忠男 | 竹園正繼 |
第58回 | 2006年12月3日 | 阪神 | 1600m | ウオッカ | 牝2 | 1:33.1 | 四位洋文 | 角居勝彦 | 谷水雄三 |
第59回 | 2007年12月2日 | 阪神 | 1600m | トールポピー | 牝2 | 1:33.8 | 池添謙一 | 角居勝彦 | (有)キャロットファーム |
第60回 | 2008年12月14日 | 阪神 | 1600m | ブエナビスタ | 牝2 | 1:35.2 | 安藤勝己 | 松田博資 | (有)サンデーレーシング |
第61回 | 2009年12月13日 | 阪神 | 1600m | アパパネ | 牝2 | 1:34.9 | 蛯名正義 | 国枝栄 | 金子真人ホールディングス(株) |
第62回 | 2010年12月12日 | 阪神 | 1600m | レーヴディソール | 牝2 | 1:35.7 | 福永祐一 | 松田博資 | (有)サンデーレーシング |
第63回 | 2011年12月11日 | 阪神 | 1600m | ジョワドヴィーヴル | 牝2 | 1:34.9 | 福永祐一 | 松田博資 | (有)サンデーレーシング |
第64回 | 2012年12月9日 | 阪神 | 1600m | ローブティサージュ | 牝2 | 1:34.2 | 秋山真一郎 | 須貝尚介 | (有)シルク |
第65回 | 2013年12月8日 | 阪神 | 1600m | レッドリヴェール | 牝2 | 1:33.9 | 戸崎圭太 | 須貝尚介 | (株)東京ホースレーシング |
第66回 | 2014年12月14日 | 阪神 | 1600m | ショウナンアデラ | 牝2 | 1:34.4 | 蛯名正義 | 二ノ宮敬宇 | 国本哲秀 |
第67回 | 2015年12月13日 | 阪神 | 1600m | メジャーエンブレム | 牝2 | 1:34.5 | C.ルメール | 田村康仁 | (有)サンデーレーシング |
第68回 | 2016年12月11日 | 阪神 | 1600m | ソウルスターリング | 牝2 | 1:34.0 | C.ルメール | 藤沢和雄 | (有)社台レースホース |
第69回 | 2017年12月10日 | 阪神 | 1600m | ラッキーライラック | 牝2 | 1:34.3 | 石橋脩 | 松永幹夫 | (有)サンデーレーシング |
第70回 | 2018年12月9日 | 阪神 | 1600m | ダノンファンタジー | 牝2 | 1:34.1 | C.デムーロ | 中内田充正 | (株)ダノックス |
第71回 | 2019年12月8日 | 阪神 | 1600m | レシステンシア | 牝2 | 1:32.7 | 北村友一 | 松下武士 | (有)キャロットファーム |
第72回 | 2020年12月13日 | 阪神 | 1600m | ソダシ | 牝2 | 1:33.1 | 吉田隼人 | 須貝尚介 | 金子真人ホールディングス(株) |
第73回 | 2021年12月12日 | 阪神 | 1600m | サークルオブライフ | 牝2 | 1:33.8 | M.デムーロ | 国枝栄 | 飯田正剛 |
第74回 | 2022年12月11日 | 阪神 | 1600m | リバティアイランド | 牝2 | 1:33.1 | 川田将雅 | 中内田充正 | (有)サンデーレーシング |
【2022阪神ジュベナイルフィリーズ】
2月11日に阪神ジュベナイルフィリーズが発走されました。
【2021阪神ジュベナイルフィリーズ】
2月12日に阪神ジュベナイルフィリーズが発走されました。
サークルオブライフが切れ味を見せました。
【2021阪神ジュベナイルフィリーズ予想】
2月12日に阪神ジュベナイルフィリーズが発走されます。
【2020阪神ジュベナイルフィリーズ】
阪神ジュベナイルフィリーズが12月13日に発走されました。
【2017阪神ジュベナイルフィリーズ】
阪神ジュベナイルフィリーズ GⅠが12月10日に発走されました。ラッキーライラック が無敗でGⅠ初Vしました。