2月25日に阪急杯が発走されました。
ウィンマーベルが快勝しました。
【2023阪急杯】
2月26日に阪急杯が発走されました。
アグリが競り勝ちました。
【2022阪急杯】
2月27日に阪急杯が発走されました。
【2022阪急杯予想】
2月27日に阪急杯が発走されます。
シュミレーションでトゥラヴェスーラが勝ちました。
【2021阪急杯】
2月28日に阪急杯が発走されました。
【予想】
シミュレーションではインディチャンプが勝ちました。
【2020阪急杯】
3月1日に阪急杯が発走されました。
ベストアクターが差し切って重賞初制覇をしました。
【2月23日記載】
接戦になる気がします。
予想オッズ(単勝)
| 人 気 | 馬 番 | 印 | 馬名 | 予想オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | ダイアトニック | 3.1 | |
| 2 | -- | ステルヴィオ | 4.5 | |
| 3 | -- | フィアーノロマーノ | 5.8 | |
| 4 | -- | マイスタイル | 7.9 | |
| 5 | -- | クリノガウディー | 9.3 | |
| 6 | -- | ロジクライ | 14.1 | |
| 7 | -- | ジョイフル | 15.6 | |
| 8 | -- | ライラックカラー | 16.3 | |
| 9 | -- | ハッピーアワー | 24.3 | |
| 10 | -- | アンヴァル | 28.4 | |
| 11 | -- | ベストアクター | 29.2 | |
| 12 | -- | ティーハーフ | 29.9 | |
| 13 | -- | スマートオーディン | 30.5 | |
| 14 | -- | レインボーフラッグ | 62.5 | |
| 15 | -- | ストーミーシー | 91.3 | |
| 16 | -- | エスターテ | 92.6 | |
| 17 | -- | ディープダイバー | 370.2 | |
| 18 | -- | ニシノラッシュ | 470.9 | |
| 19 | -- | ラヴィングアンサー | 644.8 | |
| 20 | -- | サフランハート | 1076.2 |
【2018阪急杯】
阪急杯が2月25日に発走されました。
ダイアナヘイローが引退する福島信晴調教師のラストを飾る鮮やかな逃げ切り勝ちをしました。








