シルクロードSが1月30日に発走されました。
メイケイエールが快勝しました。
【2022シルクロードS予想】
シルクロードSが1月30日に発走されます。
シュミレーションではカレンモエが勝ちました。
【2021シルクロードS】
シルクロードSが1月31日に発走されました。
【2020シルクロードS】
2月2日にシルクロードSが発走されます。アウィルアウェイ差し切りました。
【2月2日記載】 人気が拮抗して難しいレースになりそうです。
単勝・複勝
人 気 | 枠 | 馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | レッドアンシェル | 4.9 | 2.1 - 2.5 | |
2 | 2 | 3 | モズスーパーフレア | 5.4 | 2.4 - 2.9 | |
3 | 4 | 8 | アウィルアウェイ | 6.2 | 2.5 - 3.1 | |
4 | 6 | 12 | ジョイフル | 7.1 | 2.7 - 3.3 | |
5 | 7 | 13 | ディアンドル | 7.1 | 2.5 - 3.1 | |
6 | 3 | 6 | エイティーンガール | 10.6 | 3.0 - 3.7 | |
7 | 1 | 2 | カラクレナイ | 15.2 | 2.9 - 3.6 | |
8 | 7 | 15 | ナランフレグ | 15.8 | 5.0 - 6.3 | |
9 | 8 | 16 | ハッピーアワー | 25.6 | 5.9 - 7.4 | |
10 | 5 | 10 | ペイシャフェリシタ | 26.7 | 5.0 - 6.3 | |
11 | 7 | 14 | セイウンコウセイ | 28.6 | 5.6 - 7.1 | |
12 | 8 | 18 | ダイメイプリンセス | 32.2 | 8.4 - 10.7 | |
13 | 5 | 9 | ラヴィングアンサー | 57.5 | 7.6 - 9.7 | |
14 | 2 | 4 | ティーハーフ | 65.3 | 6.9 - 8.8 | |
15 | 4 | 7 | ラブカンプー | 76.6 | 10.5 - 13.5 | |
16 | 3 | 5 | ダイシンバルカン | 137.8 | 18.2 - 23.4 | |
17 | 6 | 11 | ディープダイバー | 157.3 | 19.5 - 25.2 | |
18 | 8 | 17 | ビップライブリー | 216.8 | 37.9 - 48.6 |
【2019シルクロードS】
シルクロードSが1月27日に発走されました。
シルクロードSが1月31日に発走されました。
【シルクロードS】
2月2日にシルクロードSが発走されます。
アウィルアウェイ差し切りました。
【2月2日記載】 人気が拮抗して難しいレースになりそうです。
単勝・複勝
人 気 | 枠 | 馬 番 | 印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | レッドアンシェル | 4.9 | 2.1 - 2.5 | |
2 | 2 | 3 | モズスーパーフレア | 5.4 | 2.4 - 2.9 | |
3 | 4 | 8 | アウィルアウェイ | 6.2 | 2.5 - 3.1 | |
4 | 6 | 12 | ジョイフル | 7.1 | 2.7 - 3.3 | |
5 | 7 | 13 | ディアンドル | 7.1 | 2.5 - 3.1 | |
6 | 3 | 6 | エイティーンガール | 10.6 | 3.0 - 3.7 | |
7 | 1 | 2 | カラクレナイ | 15.2 | 2.9 - 3.6 | |
8 | 7 | 15 | ナランフレグ | 15.8 | 5.0 - 6.3 | |
9 | 8 | 16 | ハッピーアワー | 25.6 | 5.9 - 7.4 | |
10 | 5 | 10 | ペイシャフェリシタ | 26.7 | 5.0 - 6.3 | |
11 | 7 | 14 | セイウンコウセイ | 28.6 | 5.6 - 7.1 | |
12 | 8 | 18 | ダイメイプリンセス | 32.2 | 8.4 - 10.7 | |
13 | 5 | 9 | ラヴィングアンサー | 57.5 | 7.6 - 9.7 | |
14 | 2 | 4 | ティーハーフ | 65.3 | 6.9 - 8.8 | |
15 | 4 | 7 | ラブカンプー | 76.6 | 10.5 - 13.5 | |
16 | 3 | 5 | ダイシンバルカン | 137.8 | 18.2 - 23.4 | |
17 | 6 | 11 | ディープダイバー | 157.3 | 19.5 - 25.2 | |
18 | 8 | 17 | ビップライブリー | 216.8 | 37.9 - 48.6 |
【2019シルクロードS】
シルクロードSが1月27日に発走されました。
ダノンスマッシュが強かったです。
【2018シルクロードS】
シルクロードS GⅢが1月28日に発走されました。
ファインニードル力強く直線を突き抜けました。