1月14日に日経新春杯が発走されました。
ブローザホーンが一番人気に応えました
【2023日経新春杯】
1月15日に日経新春杯が発走されました。
【2023日経新春杯予想】
1月15日に日経新春杯が発走されます。
【2022日経新春杯】
1月17日に日経新春杯が発走されました。
【2022日経新春杯予想】
1月17日に日経新春杯が発走されます。
【2021日経新春杯】
1月17日に日経新春杯が発走されました。
【2020日経新春杯】
日経新春杯が1月19日に発走されました。
武豊騎手に乗り替わったレッドジェニアルは前が開かず、
モズベッロが重賞初制覇しました
【1月18日記載】
武豊騎手に乗り替わったレッドジェニアルを注目したいです。
【2020京成杯予想配当】
単勝・複勝
人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | メロディーレーン | 3.9 | 1.4 - 1.8 | |
2 | 2 | 2 | レッドジェニアル | 4.7 | 1.9 - 2.8 | |
3 | 8 | 13 | アフリカンゴールド | 6.0 | 1.5 - 1.9 | |
4 | 3 | 4 | レッドレオン | 7.5 | 2.4 - 3.6 | |
5 | 4 | 6 | モズベッロ | 7.5 | 2.4 - 3.5 | |
6 | 5 | 7 | タイセイトレイル | 8.4 | 2.5 - 3.7 | |
7 | 7 | 11 | サトノガーネット | 10.9 | 3.0 - 4.5 | |
8 | 3 | 3 | マスターコード | 16.6 | 2.8 - 4.2 | |
9 | 6 | 9 | ロードヴァンドール | 41.0 | 5.0 - 7.8 | |
10 | 5 | 8 | エーティーラッセン | 48.3 | 6.5 - 10.2 | |
11 | 8 | 14 | プリンスオブペスカ | 49.8 | 7.9 - 12.5 | |
12 | 4 | 5 | チェスナットコート | 105.6 | 15.3 - 24.4 | |
13 | 7 | 12 | スズカディープ | 120.1 | 32.8 - 52.4 | |
14 | 6 | 10 | サイモンラムセス | 215.3 | 31.4 - 50.1 |
出典:netkeiba.com
2019日経新春杯が1月13日に発走されました。