2月18日に小倉大賞典が発走されました。
【2023小倉大賞典】
2月19日に小倉大賞典が発走されました。
【2022小倉大賞典】
2月20日に小倉大賞典が発走されました。
【2021小倉大賞典】
2月21日に小倉大賞典が発走されました。
【2月20日予想】
【2020小倉大賞典】
2月23日に小倉大賞典が発走されました。ヴェロックスは沈んで、カデナが直線抜け出しました。
2月23日に小倉大賞典が発走されます。
ヴェロックスが人気になっています。
予想オッズ(単勝)
人 気 |
馬 番 |
印 | 馬名 | 予想オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | -- | ヴェロックス | 1.6 | |
2 | -- | ジナンボー | 4.8 | |
3 | -- | カデナ | 6.8 | |
4 | -- | タニノフランケル | 12.6 | |
5 | -- | エメラルファイト | 14.4 | |
6 | -- | テリトーリアル | 14.5 | |
7 | -- | レイホーロマンス | 23.2 | |
8 | -- | アロハリリー | 26.0 | |
9 | -- | ランスオブプラーナ | 43.5 | |
10 | -- | アウトライアーズ | 76.3 | |
11 | -- | ナイトオブナイツ | 98.6 | |
12 | -- | アンノートル | 141.6 | |
13 | -- | ミライヘノツバサ | 163.2 | |
14 | -- | ドゥオーモ | 170.6 | |
15 | -- | サイモンラムセス | 246.6 |
【2018小倉大賞典】
小倉大賞典が2月18日に発走されました。
トリオンフが2馬身半差の快勝で重賞初Vです。