2月18日にフェブラリーSが発走されました。
【2024フェブラリーS予想】
2月18日にフェブラリーSが発走されます。
シュミレーションではウィルソンテソーロが勝ちました。
フェブラリーステークスは東京競馬場のダート1600mで行われるJRA初のダートG1レースです。過去の傾向から、以下のポイントが重要となります。
- 人気馬の信頼度が高く、1番人気馬が勝率50%、馬券内率80%と優勢です。1〜5番人気までの人気サイドの馬の好走が目立ちます12。
- 馬体重は500kgを超える馬が優勢です。馬券内のうちの2頭以上は500kg台の馬とみて良さそうです23。
- 脚質は先行馬から出やすい傾向となっており、勝ち馬は先行馬から出ることが多いです24。
- 枠は外目の枠がやや優勢という程度の傾向ですが、1枠は3着内が0回となっており、最内枠は明確に不振です24。
以上のポイントを参考に、フェブラリーステークスの予想を楽しんでください。
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1984年2月18日 | 東京 | 1600m | ロバリアアモン | 牡5 | JRA | 1:40.1 | 吉永正人 | 松山吉三郎 | 管浦一 |
第2回 | 1985年2月16日 | 東京 | 1600m | アンドレアモン | 牡6 | JRA | 1:36.9 | 中島啓之 | 松山康久 | (株)アモン |
第3回 | 1986年2月15日 | 東京 | 1600m | ハツノアモイ | 牡5 | JRA | 1:36.7 | 大塚栄三郎 | 仲住芳雄 | 仲川初太郎 |
第4回 | 1987年2月21日 | 東京 | 1600m | リキサンパワー | 牡6 | JRA | 1:36.5 | 柴田政人 | 高松邦男 | 岩井三郎 |
第5回 | 1988年2月20日 | 東京 | 1600m | ローマンプリンス | 牡7 | JRA | 1:37.7 | 増沢末夫 | 佐藤征助 | (有)ロング商事 |
第6回 | 1989年2月18日 | 東京 | 1600m | ベルベットグローブ | 牡6 | JRA | 1:37.2 | 郷原洋行 | 大久保房松 | 栗林英雄 |
第7回 | 1990年2月17日 | 東京 | 1600m | カリブソング | 牡4 | JRA | 1:36.7 | 柴田政人 | 加藤修甫 | (株)荻伏牧場レーシングクラブ |
第8回 | 1991年2月16日 | 東京 | 1600m | ナリタハヤブサ | 牡4 | JRA | 1:34.9 | 横山典弘 | 中尾謙太郎 | 山路秀則 |
第9回 | 1992年2月22日 | 東京 | 1600m | ラシアンゴールド | 牡4 | JRA | 1:35.4 | 蛯名正義 | 大久保洋吉 | 大原詔宏 |
第10回 | 1993年2月20日 | 東京 | 1600m | メイショウホムラ | 牡5 | JRA | 1:35.7 | 柴田政人 | 高橋成忠 | 松本好雄 |
第11回 | 1994年2月19日 | 東京 | 1600m | チアズアトム | 牡5 | JRA | 1:37.8 | 本田優 | 星川薫 | 北村キヨ子 |
第12回 | 1995年2月18日 | 東京 | 1600m | ライブリマウント | 牡4 | JRA | 1:36.4 | 石橋守 | 柴田不二男 | 加藤哲郎 |
第13回 | 1996年2月17日 | 東京 | 1600m | ホクトベガ | 牝6 | JRA | 1:36.5 | 横山典弘 | 中野隆良 | 金森森商事(株) |
第14回 | 1997年2月16日 | 東京 | 1600m | シンコウウインディ | 牡4 | JRA | 1:36.0 | 岡部幸雄 | 田中清隆 | 安田修 |
第15回 | 1998年2月1日 | 東京 | 1600m | グルメフロンティア | 牡6 | JRA | 1:37.5 | 岡部幸雄 | 田中清隆 | 石井政義 |
第16回 | 1999年1月31日 | 東京 | 1600m | メイセイオペラ | 牡5 | 岩手 | 1:36.3 | 菅原勲 | 佐々木修一 | (有)明正商事 |
第17回 | 2000年2月20日 | 東京 | 1600m | ウイングアロー | 牡5 | JRA | 1:35.6 | O.ペリエ | 工藤嘉見 | 池田實 |
第18回 | 2001年2月18日 | 東京 | 1600m | ノボトゥルー | 牡5 | JRA | 1:35.6 | O.ペリエ | 森秀行 | (有)池ばた |
第19回 | 2002年2月17日 | 東京 | 1600m | アグネスデジタル | 牡5 | JRA | 1:35.1 | 四位洋文 | 白井寿昭 | 渡辺孝男 |
第20回 | 2003年2月23日 | 中山 | 1800m | ゴールドアリュール | 牡4 | JRA | 1:50.9 | 武豊 | 池江泰郎 | (有)社台レースホース |
第21回 | 2004年2月22日 | 東京 | 1600m | アドマイヤドン | 牡5 | JRA | 1:36.8 | 安藤勝己 | 松田博資 | 近藤利一 |
第22回 | 2005年2月20日 | 東京 | 1600m | メイショウボーラー | 牡4 | JRA | 1:34.7 | 福永祐一 | 白井寿昭 | 松本好雄 |
第23回 | 2006年2月19日 | 東京 | 1600m | カネヒキリ | 牡4 | JRA | 1:34.9 | 武豊 | 角居勝彦 | 金子真人ホールディングス(株) |
第24回 | 2007年2月18日 | 東京 | 1600m | サンライズバッカス | 牡5 | JRA | 1:34.8 | 安藤勝己 | 音無秀孝 | 松岡隆雄 |
第25回 | 2008年2月24日 | 東京 | 1600m | ヴァーミリアン | 牡6 | JRA | 1:35.3 | 武豊 | 石坂正 | (有)サンデーレーシング |
第26回 | 2009年2月22日 | 東京 | 1600m | サクセスブロッケン | 牡4 | JRA | 1:34.6 | 内田博幸 | 藤原英昭 | 高嶋哲 |
第27回 | 2010年2月21日 | 東京 | 1600m | エスポワールシチー | 牡5 | JRA | 1:34.9 | 佐藤哲三 | 安達昭夫 | (株)友駿ホースクラブ |
第28回 | 2011年2月20日 | 東京 | 1600m | トランセンド | 牡5 | JRA | 1:36.4 | 藤田伸二 | 安田隆行 | 前田幸治 |
第29回 | 2012年2月19日 | 東京 | 1600m | テスタマッタ | 牡6 | JRA | 1:35.4 | 岩田康誠 | 村山明 | 吉田和美 |
第30回 | 2013年2月17日 | 東京 | 1600m | グレープブランデー | 牡5 | JRA | 1:35.1 | 浜中俊 | 安田隆行 | (有)社台レースホース |
第31回 | 2014年2月23日 | 東京 | 1600m | コパノリッキー | 牡4 | JRA | 1:36.0 | 田辺裕信 | 村山明 | 小林祥晃 |
第32回 | 2015年2月22日 | 東京 | 1600m | コパノリッキー | 牡5 | JRA | 1:36.3 | 武豊 | 村山明 | 小林祥晃 |
第33回 | 2016年2月21日 | 東京 | 1600m | モーニン | 牡4 | JRA | 1:34.0 | M.デムーロ | 石坂正 | 馬場幸夫 |
第34回 | 2017年2月19日 | 東京 | 1600m | ゴールドドリーム | 牡4 | JRA | 1:35.1 | M.デムーロ | 平田修 | 吉田勝己 |
第35回 | 2018年2月18日 | 東京 | 1600m | ノンコノユメ | 騸6 | JRA | 1:36.0 | 内田博幸 | 加藤征弘 | 山田和正 |
第36回 | 2019年2月17日 | 東京 | 1600m | インティ | 牡5 | JRA | 1:35.6 | 武豊 | 野中賢二 | 武田茂男 |
第37回 | 2020年2月23日 | 東京 | 1600m | モズアスコット | 牡6 | JRA | 1:35.2 | C.ルメール | 矢作芳人 | (株)キャピタル・システム |
第38回 | 2021年2月21日 | 東京 | 1600m | カフェファラオ | 牡4 | JRA | 1:34.4 | C.ルメール | 堀宣行 | 西川光一 |
第39回 | 2022年2月20日 | 東京 | 1600m | カフェファラオ | 牡5 | JRA | 1:33.8 | 福永祐一 | 堀宣行 | 西川光一 |
第40回 | 2023年2月19日 | 東京 | 1600m | レモンポップ | 牡5 | JRA | 1:35.7 | 坂井瑠星 | 田中博康 | ゴドルフィン |
【2023フェブラリーS】
2月19日にフェブラリーSが発走されました。
【2023フェブラリーS予想】
2月19日にフェブラリーSが発走されます。
【2022フェブラリーS】
2月20日にフェブラリーSが発走されました。
【2022フェブラリーS予想】
2月20日にフェブラリーSが発走されます。
シュミレーションではレッドルゼルが勝ちました。
【2021フェブラリーS】
2月21日にフェブラリーSが発走されました。
【2月20日予想】
【2020フェブラリーS】
2月23日にフェブラリーSが2月23日に発走されました。モズアスコットが圧勝で芝・ダート両方のGIを制しました。
【2月19日予想】
フェブラリーSが2月23日に発走されます。
根岸S快勝のモズアスコットを注目したいです。
予想オッズ(単勝)
人 気 | 馬 番 | 印 | 馬名 | 予想オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | -- | インティ | 2.7 | |
2 | -- | モズアスコット | 2.8 | |
3 | -- | サンライズノヴァ | 6.6 | |
4 | -- | アルクトス | 9.6 | |
5 | -- | ヴェンジェンス | 12.4 | |
6 | -- | ノンコノユメ | 17.1 | |
7 | -- | デルマルーヴル | 24.1 | |
8 | -- | ワイドファラオ | 26.2 | |
9 | -- | モジアナフレイバー | 35.5 | |
10 | -- | ミッキーワイルド | 42.2 | |
11 | -- | タイムフライヤー | 45.5 | |
12 | -- | ワンダーリーデル | 48.6 | |
13 | -- | キングズガード | 95.4 | |
14 | -- | スマートアヴァロン | 131.9 | |
15 | -- | ミューチャリー | 144.2 | |
16 | -- | クリノガウディー | 155.1 | |
17 | -- | ブルドッグボス | 158.5 | |
18 | -- | ケイティブレイブ | 163.7 | |
19 | -- | ダノンフェイス | 260.5 | |
20 | -- | ロードグラディオ | 296.6 | |
21 | -- | ヨシオ | 534.2 | |
22 | -- | ラプタス | 993.3 | |
23 | -- | ドリームキラリ | 1114.0 | |
24 | -- | テーオージーニアス | 1279.2 |
【2018フェブラリーS】
フェブラリーSが2月18日に発走されました。
ノンコノユメが直線差し切ってGⅠ初勝利です。
0 件のコメント:
コメントを投稿