5月21日にオークスが発走されました。
リバティアイランドが異次元の走りで6馬身差の圧勝で2冠を達成しました。
【2022オークス】
5月22日にオークスが発走されました。
スターズオンアースが能力を見せつけました。
【2022オークス予想】
5月22日にオークスが発走されます。
シュミレーションではスターズオンアースが勝ちました。
【2021オークス】
5月23日にオークスが発走されました。
【5月16日予想】
5月23日にオークスが発走されます。
【優駿牝馬(オークス)過去10年】
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム・差 | 人気 | 馬体重 | 増減 | 厩舎 | 前走 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | ||||||||||||
1 | 13 | アーモンドアイ | 牝3 | 55 | ルメー | 2分23秒8 | 1 | 466 | 4 | 国枝 | 桜花賞 | 1 |
2 | 1 | リリーノーブル | 牝3 | 55 | 川田 | 2馬身 | 4 | 496 | -2 | 藤岡健 | 桜花賞 | 3 |
3 | 2 | ラッキーライラック | 牝3 | 55 | 石橋脩 | 1馬身3/4 | 2 | 492 | 4 | 松永幹 | 桜花賞 | 2 |
単勝170円 馬連1190円 3連単3360円 | ||||||||||||
2017年 | ||||||||||||
1 | 2 | ソウルスターリング | 牝3 | 55 | ルメー | 2分24秒1 | 1 | 474 | 0 | 藤沢和 | 桜花賞 | 3 |
2 | 1 | モズカッチャン | 牝3 | 55 | 和田 | 1馬身3/4 | 6 | 468 | 0 | 鮫島 | フローラS | 1 |
3 | 16 | アドマイヤミヤビ | 牝3 | 55 | M.デム | 2馬身1/2 | 2 | 476 | 2 | 友道 | 桜花賞 | 12 |
単勝240円 馬連2290円 3連単2万130円 | ||||||||||||
2016年 | ||||||||||||
1 | 3 | シンハライト | 牝3 | 55 | 池添 | 2分25秒0 | 1 | 422 | -4 | 石坂 | 桜花賞 | 2 |
2 | 13 | チェッキーノ | 牝3 | 55 | 戸崎 | クビ | 2 | 462 | -2 | 藤沢和 | フローラS | 1 |
3 | 14 | ビッシュ | 牝3 | 55 | M.デム | 1/2馬身 | 5 | 416 | 12 | 鹿戸 | フローラS | 5 |
単勝200円 馬連420円 3連単5790円 | ||||||||||||
2015年 | ||||||||||||
1 | 10 | ミッキークイーン | 牝3 | 55 | 浜中 | 2分25秒0 | 3 | 430 | 4 | 池江寿 | 忘れな草 | 1 |
2 | 14 | ルージュバック | 牝3 | 55 | 戸崎 | 3/4馬身 | 1 | 450 | 6 | 大竹 | 桜花賞 | 9 |
3 | 17 | クルミナル | 牝3 | 55 | 池添 | 1/2馬身 | 6 | 478 | -10 | 須貝 | 桜花賞 | 2 |
単勝680円 馬連1160円 3連単2万150円 | ||||||||||||
2014年 | ||||||||||||
1 | 9 | ヌーヴォレコルト | 牝3 | 55 | 岩田 | 2分25秒8 | 2 | 444 | 6 | 斎藤誠 | 桜花賞 | 3 |
2 | 10 | ハープスター | 牝3 | 55 | 川田 | クビ | 1 | 474 | -4 | 松田博 | 桜花賞 | 1 |
3 | 5 | バウンスシャッセ | 牝3 | 55 | 北村宏 | クビ | 3 | 514 | -4 | 藤沢和 | 皐月賞 | 11 |
単勝980円 馬連380円 3連単1万2850円 | ||||||||||||
2013年 | ||||||||||||
1 | 3 | メイショウマンボ | 牝3 | 55 | 武幸 | 2分25秒2 | 9 | 478 | 10 | 飯田明 | 桜花賞 | 10 |
2 | 13 | エバーブロッサム | 牝3 | 55 | 戸崎 | 1馬身1/4 | 5 | 460 | -6 | 堀 | フローラS | 2 |
3 | 5 | デニムアンドルビー | 牝3 | 55 | 内田博 | 2馬身 | 1 | 492 | 0 | 角居 | フローラS | 1 |
単勝2850円 馬連1万3880円 3連単15万480円 | ||||||||||||
2012年 | ||||||||||||
1 | 14 | ジェンティルドンナ | 牝3 | 55 | 川田 | 2分23秒6 | 3 | 460 | 4 | 石坂 | 桜花賞 | 1 |
2 | 9 | ヴィルシーナ | 牝3 | 55 | 内田 | 5馬身 | 2 | 432 | -2 | 友道 | 桜花賞 | 2 |
3 | 3 | アイスフォーリス | 牝3 | 55 | 松岡 | 3/4馬身 | 9 | 458 | 0 | 相沢 | フローラS | 2 |
単勝560円 馬連820円 3連単3万610円 | ||||||||||||
2011年 | ||||||||||||
1 | 4 | エリンコート | 牝3 | 55 | 後藤 | 2分25秒7 | 7 | 456 | -2 | 笹田 | 忘れな草 | 1 |
2 | 18 | ピュアブリーゼ | 牝3 | 55 | 柴田善 | クビ | 8 | 436 | 2 | 古賀慎 | フローラS | 3 |
3 | 12 | ホエールキャプチャ | 牝3 | 55 | 池添 | ハナ | 2 | 452 | -2 | 田中清 | 桜花賞 | 2 |
単勝3720円 馬連4万2750円 3連単54万8190円 | ||||||||||||
2010年 | ||||||||||||
1 | 17 | アパパネ | 牝3 | 55 | 蛯名 | 2分29秒9 | 1 | 470 | -10 | 国枝 | 桜花賞 | 1 |
1 | 18 | サンテミリオン | 牝3 | 55 | 横山典 | 同着 | 5 | 460 | 6 | 古賀慎 | フローラS | 1 |
3 | 2 | アグネスワルツ | 牝3 | 55 | 柴田善 | 2馬身 | 8 | 456 | -4 | 宮本 | フローラS | 2 |
単勝210円 380円 馬連1870円 3連単2万460円 2万4290円 | ||||||||||||
2009年 | ||||||||||||
1 | 7 | ブエナビスタ | 牝3 | 55 | 安藤勝 | 2分26秒1 | 1 | 446 | -8 | 松田博 | 桜花賞 | 1 |
2 | 3 | レッドディザイア | 牝3 | 55 | 四位 | ハナ | 2 | 484 | 6 | 松永幹 | 桜花賞 | 2 |
3 | 14 | ジェルミナル | 牝3 | 55 | 福永 | 3馬身 | 4 | 462 | 6 | 藤原英 | 桜花賞 | 3 |
単勝140円 馬連320円 3連単2430円 |
【2020オークス】
オークスが5月24日に発走されました。
デアリングタクトが無敗の2冠を達成しました
【2018オークス】
2018オークスが5月20日に発走されました。
GⅠ アーモンドアイが史上14頭目の2冠制覇しました。