【2020シンザン記念】
シンザン記念が1月12日に発走されました。
ルメール騎手のサンクテュエールがきっちり差し切りました。
【2020年1月7日記入】 1番人気が実績のあるレースなのでルーツドールを注目をしたいです。
年度 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 前走 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ガルボ シャイン セレスロンディー | 牡3 牡3 牡3 | 56 56 56 | 池添 和田 浜中 | ④ ⑨ ⑩ | 朝日杯フューチュリティS 中京2歳S 500万 | ⑫ ⑧ ⑤ | 4 1 4 |
2011 | レッドデイヴィス オルフェーヴル マルセリーナ | セ3 牡3 牝3 | 56 56 54 | 浜中 池添 安藤勝 | ⑦ ③ ⑥ | 500万 京王杯2歳S 新馬 | ② ① ① | 10 10 1 |
2012 | ジェンティルドンナ マイネルアトラクト プレミアムブルー | 牝3 牡3 牡3 | 54 56 56 | ルメール 岩田康 幸 | ② ⑨ ⑪ | 未勝利 千両賞 500万 | ① ⑧ ③ | 1 4 6 |
2013 | エーシントップ ヘミングウェイ タマモベストプレイ | 牡3 牡3 牡3 | 57 56 56 | 浜中 池添 和田 | ① ⑨ ③ | 朝日杯フューチュリティS 未勝利 秋明菊賞 | ② ① ② | 8 1 1 |
2014 | ミッキーアイル ウインフルブルーム タガノグランパ | 牡3 牡3 牡3 | 56 56 56 | 浜中 和田 北村友 | ① ② ⑤ | ひいらぎ賞 朝日杯フューチュリティS ラジオNIKKEI杯2歳S | ① ⑤ ⑩ | 1 3 5 |
2015 | グァンチャーレ ロードフェリーチェ ナヴィオン | 牡3 牡3 牡3 | 56 56 56 | 武豊 四位 福永 | ② ⑨ ③ | 東スポ杯2歳S 千両賞 朝日杯フューチュリティS | ⑦ ⑥ ⑤ | 7 5 11 |
2016 | ロジクライ ジュエラー シゲルノコギリザメ | 牡3 牝3 牡3 | 56 54 56 | 浜中 Mデムーロ 太宰 | ⑧ ② ⑪ | 千両賞 新馬 500万 | ① ② ⑦ | 4 1 1 |
2017 | キョウヘイ タイセイスターリー ペルシアンナイト | 牡3 牡3 牡3 | 56 56 56 | 高倉 武豊 Mデムーロ | ⑧ ④ ① | 千両賞 デイリー杯2歳S こうやまき賞 | ⑫ ① ① | 2 8 1 |
2018 | アーモンドアイ ツヅミモン カシアス | 牝3 牝3 牡3 | 54 54 57 | 戸崎圭 秋山 浜中 | ① ⑦ ④ | 未勝利 新馬 朝日杯フューチュリティS | ① ① ⑩ | 1 1 7 |
2019 | ヴァルディゼール マイネルフラップ ミッキーブリランテ | 牡3 牡3 牡3 | 56 56 56 | 北村友 吉田隼 坂井瑠 | ④ ⑩ ② | 新馬 千両賞 未勝利 | ① ⑪ ① | 1 1 1 |
【2020シンザン記念予想配当】
人気 | 馬名 | 予想オッズ |
---|---|---|
1 | ルーツドール | 2.4 |
2 | サンクテュエール | 2.7 |
3 | タガノビューティー | 4.8 |
4 | オーマイダーリン | 6.5 |
5 | ヴァルナ | 18.3 |
6 | プリンスリターン | 21.1 |
7 | カバジェーロ | 22.0 |
8 | ヒシタイザン | 36.7 |
9 | コルテジア | 78.0 |
10 | フルフラット | 145.2 |
11 | ディモールト | 148.5 |
12 | カイトレッド | 423.4 |
出典:netkeiba.com
【2019シンザン記念】
シンザン記念が1月6日に発走されました。
0 件のコメント:
コメントを投稿