1月23日に東海Sが発走されました。
7番人気のスワーヴアラミスが直線一気にかわしました。
【2021東海S予想】
1月23日に東海Sが発走されます。
【2021東海S】
1月24日に東海Sが発走されました。
【2020東海S】
東海Sが1月26日に発走されました。エアアルマスが重賞初勝利を上げました。
復調してきたインティに注目します。
【2020東海S 予想配当】
予想オッズ(単勝)
人 気 | 馬 番 | 印 | 馬名 | 予想オッズ |
---|---|---|---|---|
1 | -- | インティ | 1.8 | |
2 | -- | スマハマ | 4.9 | |
3 | -- | エアアルマス | 5.4 | |
4 | -- | ヴェンジェンス | 6.6 | |
5 | -- | モズアトラクション | 14.7 | |
6 | -- | キングズガード | 14.9 | |
7 | -- | アングライフェン | 24.6 | |
8 | -- | アナザートゥルース | 24.9 | |
9 | -- | コマビショウ | 71.0 | |
10 | -- | ヒストリーメイカー | 94.1 | |
11 | -- | ビルジキール | 139.5 | |
12 | -- | クロスケ | 145.8 | |
13 | -- | メイショウウタゲ | 166.3 | |
14 | -- | マイネルクラース | 289.5 | |
15 | -- | コスモカナディアン | 307.4 | |
16 | -- | ロードアルペジオ | 319.4 | |
17 | -- | ヒロブレイブ | 369.6 | |
18 | -- | アイファーイチオー | 487.4 |
0 件のコメント:
コメントを投稿