京成杯が1月16日に発走されました。
【2022京成杯】
京成杯が1月16日に発走されました。
オニャンコポンが直線伸びて京成杯親子制覇しました。
【2022京成杯予想】
京成杯が1月16日に発走されます。
シュミレーションではアライバルが勝ちました。
【2021京成杯】
京成杯が1月17日に発走されました。
【2020京成杯】
2020京成杯 GⅢ が1月19日に発走されました。【1月18日記載】
何と言ってもスカイグルーブが注目です。
【2020京成杯予想配当】
単勝・複勝
人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | スカイグルーヴ | 2.7 | 1.7 - 2.2 | |
2 | 5 | 6 | ゼノヴァース | 3.8 | 2.1 - 2.9 | |
3 | 7 | 10 | ビターエンダー | 5.9 | 1.4 - 1.8 | |
4 | 6 | 8 | ヒュッゲ | 7.9 | 2.6 - 3.7 | |
5 | 6 | 7 | ディアスティマ | 11.9 | 3.1 - 4.4 | |
6 | 1 | 1 | クリスタルブラック | 14.4 | 2.7 - 3.7 | |
7 | 5 | 5 | キングオブドラゴン | 19.4 | 2.4 - 3.4 | |
8 | 4 | 4 | ロールオブサンダー | 19.7 | 1.9 - 2.6 | |
9 | 8 | 11 | ヴィアメント | 26.4 | 4.2 - 6.0 | |
10 | 7 | 9 | キムケンドリーム | 66.0 | 9.7 - 14.2 | |
11 | 2 | 2 | リメンバーメモリー | 71.5 | 7.0 - 10.3 | |
12 | 3 | 3 | チュウワジョーダン | 139.7 | 18.4 - 26.9 |
【2019京成杯】
1月14日に京成杯が発走されました。
0 件のコメント:
コメントを投稿